Депозитни сейфове
| Депозитни сейфове – произведени в ЕС | |||||||||||||
| МОДЕЛ | Външни размери, мм | Вътрешни размери, мм | Комплектация | Тегло , кг. | Обем, л. | Цена, лева без ДДС | |||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | Кодова брава | Сейфова брава | Касово отделение | Бр. Етажерки | ||||
| MD 3S | 616 | 496 | 410 | - | 1 | - | 1 | 85 | 39 | 1660,00 | |||
| MD 4S | 716 | 496 | 410 | - | 1 | - | 1 | 105 | 51 | 1880,00 | |||
| MD 5S | 816 | 496 | 410 | - | 1 | - | 1 | 145 | 63 | 2050,00 | |||
| MD 6S | 916 | 496 | 410 | - | 1 | - | 1 | 200 | 75 | 2190,00 | |||
| Депозитни сейфове устойчиви на взлом по 1 клас по EN 1143-1 - произведени в ЕС | |||||||||||||
| МОДЕЛ | Външни размери, мм | Вътрешни размери, мм | Комплектация | Тегло , кг. | Обем, л. | Цена, лева без ДДС | |||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | Кодова брава | Сейфова брава | Касово отделение | Бр. Етажерки | ||||
| TG-1GB SW1 | 705 | 555 | 510 | 415 | 430 | 375 | - | 1 | - | 1 | 147 | 67 | 2260,00 |
| TG-2GB SW1 | 805 | 555 | 510 | 515 | 430 | 375 | - | 1 | - | 1 | 169 | 83 | 2430,00 |
| TG-3GB SW1 | 905 | 555 | 510 | 615 | 430 | 375 | - | 1 | - | 1 | 189 | 99 | 2560,00 |
| TG-4GB SW1 | 1005 | 555 | 510 | 715 | 430 | 375 | - | 1 | - | 1 | 211 | 115 | 2730,00 |
| Депозитни сейфове устойчиви на взлом по 2 клас по EN 1143-1– произведени в ЕС | |||||||||||||
| МОДЕЛ | Външни размери, мм | Вътрешни размери, мм | Комплектация | Тегло , кг. | Обем, л. | Цена, лева без ДДС | |||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | Кодова брава | Сейфова брава | Касово отделение | Бр. Етажерки | ||||
| TG-1GB SW2 | 705 | 555 | 510 | 405 | 415 | 335 | - | 1 | - | 1 | 325 | 59 | 2950,00 |
| TG-2GB SW2 | 805 | 555 | 510 | 505 | 415 | 335 | - | 1 | - | 1 | 374 | 74 | 3300,00 |
| TG-3GB SW2 | 905 | 555 | 510 | 605 | 415 | 335 | - | 1 | - | 1 | 419 | 88 | 3600,00 |
| TG-4GB SW2 | 1005 | 555 | 510 | 705 | 415 | 335 | - | 1 | - | 1 | 465 | 102 | 3950,00 |
![]() MD 5S Цена: 2050.00 лева. |
![]() TG–1GB SW1 Цена: 2260.00 лева. |
![]() TG–2GB SW2 Цена: 3300.00 лева. |
Решения
Виж Още
Партньори







