Офис сейфове
• дебелина на вратата: 6 мм ., на стените - 3 мм .
• сейфова брава - MAUER , модел President 11111, / Германия /
• закрапване на етажерките в сейфа по избор
• фиксиране на сейфа към пода и стената
• у стойчив и на взлом - ГОСТ Р 50862 - 96 клас H O / Русия /, VDMA , VdS / Германия /
• прахово полимерно покритие “ Tiger “ / Австрия /
• сейфова брава - MAUER , модел President 11111, / Германия /
• закрапване на етажерките в сейфа по избор
• фиксиране на сейфа към пода и стената
• у стойчив и на взлом - ГОСТ Р 50862 - 96 клас H O / Русия /, VDMA , VdS / Германия /
• прахово полимерно покритие “ Tiger “ / Австрия /
| Модел | Размери външни , мм | Размери вътрешни, мм | Комплектация | Цена, лева без ДДС | ||||||||||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | кодова брава | брава | Брой етажерки | Тегло кг. | Обем л. | ||||||||
| ASM - 25 | 250 | 340 | 280 | 244 | 344 | 226 | - | 1 | 1 | 10 | 17 | 225,00 | ||||||
| ASM - 28 | 280 | 390 | 280 | 274 | 384 | 226 | - | 1 | 1 | 20 | 24 | 251,00 | ||||||
| ASM - 30 | 300 | 440 | 380 | 264 | 434 | 326 | - | 1 | 1 | 28 | 37 | 282,00 | ||||||
| ASM - 30CL | 300 | 440 | 380 | 264 | 434 | 326 | механ. | 1 | 1 | 28 | 37 | 347,00 | ||||||
| ASM - 63 | 630 | 440 | 380 | 620 | 434 | 326 | 1 | 52 | 437,00 | |||||||||
| ASM - 63Т | 630 | 440 | 380 | 500 | 434 | 326 | - | 1 | 1 +трейзер | 52 | 71 | 467,00 | ||||||
| ASM - 63TCL | 630 | 440 | 380 | 500 | 434 | 326 | механ. | 1 | 1+ трейзер | 52 | 71 | 513,00 | ||||||
| ASM - 63TEL | 630 | 440 | 380 | 500 | 434 | 326 | елект. | 1 | 1+ трейзер | 52 | 712,00 | |||||||
| ASM - 120 Т | 1200 | 550 | 390 | 100 | 544 | 336 | - | 1 | 2+трейзер | 105 | 183 | 795,00 | ||||||
| ASM - 120 ТCL | 1200 | 550 | 390 | 100 | 544 | 336 | механ. | 1 | 2+трейзер | 105 | 183 | 853,00 | ||||||
| ASM - 120 ТEL | 1200 | 550 | 390 | 100 | 544 | 336 | елект. | - | 2+трейзер | 105 | 183 | 1048,00 | ||||||
| ASM - 120 Т/2 | 1200 | 550 | 390 | 385 550 |
544 | 336 | - | 2 | 1 +трейзер | 125 | 70 / 101 | 902,00 | ||||||
| ASK - 30 | 300 | 444 | 380 | 244 | 394 | 298 | 1 | 1 | - | 80.0 | 28.6 | 418.00 | ||||||
| ASK – 30 EL | 300 | 444 | 380 | 244 | 394 | 298 | еленк. | 1 | - | 80.0 | 28.6 | 640.00 | ||||||
| ASK – 67 T | 670 | 444 | 380 | 484 | 394 | 298 | 1 | 1 | 1 | 140.0 | 66.3 | 817.00 | ||||||
| ASK – 67 TEL | 670 | 444 | 380 | 484 | 394 | 298 | 1 | 1 | - | 140.0 | 66.3 | 980.00 | ||||||
Сейфове с повишена устойчивост на взлом
• устойчивост на взлом: клас 1 по ГОСТ Р 50862 - 96
• дебелина на вратата 59 мм
• дебелина на стените: 25 мм
• двоен корпус със специална защита против рязане и разбиване
• тристранно заключване, скрити панти
• сейфова брава - MAUER, антишперц модел President 11111 /Германия/
• скрити точки за фиксиране към основа и стена
• прахово полимерно покритие "Тигер" /Австрия/
• дебелина на вратата 59 мм
• дебелина на стените: 25 мм
• двоен корпус със специална защита против рязане и разбиване
• тристранно заключване, скрити панти
• сейфова брава - MAUER, антишперц модел President 11111 /Германия/
• скрити точки за фиксиране към основа и стена
• прахово полимерно покритие "Тигер" /Австрия/
| Модел | Размери външни , мм | Размери вътрешни, мм | Комплектация | Цена, лева без ДДС | ||||||||||||||
| В | Ш | Д | В | Ш | Д | кодова брава | брава | Брой етажерки | Тегло кг. | Обем л. | ||||||||
| АSК - 30 | 300 | 444 | 380 | 244 | 394 | 298 | 1 | 1 | - | 80.0 | 28.6 | 418,00 | ||||||
| АSК - 30 EL | 300 | 444 | 380 | 244 | 394 | 298 | елект | 1 | - | 80.0 | 28.6 | 640,00 | ||||||
| АSК - 67 T | 670 | 444 | 380 | 484 | 394 | 298 | 1 | 1 | 1 | 140.0 | 66.3 | 817,00 | ||||||
| АSК - 67 TEL | 670 | 444 | 380 | 484 | 394 | 298 | елект | 1 | 1 | 140.0 | 66.3 | 980,00 | ||||||
![]() ASM - 25 Цена: 225.00 лева. |
![]() ASM - 28 Цена: 251.00 лева. |
![]() ASM - 30 Цена: 282.00 лева. |
![]() ASM - 30 CL Цена: 347.00 лева. |
![]() ASM - 63 T Цена: 467.00 лева. |
![]() ASK 30 * Цена: 418.00 лева. |
![]() ASM - 120 T Цена: 795.00 лева. |
![]() ASM - 120 TCL Цена: 853.00 лева. |
![]() ASM - 120 T/2 Цена: 902.00 лева. |
![]() ASM - 63 TCL Цена: 513.00 лева. |
![]() ASK 67 T Цена: 817.00 лева. |
![]() ASM_63_T_EL_site Цена: 712.00 лева. |
![]() ASM 120 TEL |
Решения
Виж Още
Партньори

















